Многие задаются вопросом, как увеличить фарм серебрав в wot? Ответ на этот вопрос также прост, купите премиумный танк. А вот какой прем танк лучше купить и какой больше фармит это мы и рассмотрим в данной статье. Так как в игре уже достаточно много введено премиумных машин, а следовательно и стиль игры на них разный, для начала определитесь на какой технике вам комфортнее всего фармить. Сразу оговоримся, самый лучший фарм идет на технике 8 уровня, следовательно и выбирать будем среди машин этого уровня.
- Lowe, он же Лев, Лёва. Так обладает самой точной пушкой среди всех премиумных машин своего уровня. Отличное пробитие позволяет регулярно наносить урон. Лобовая броня также спасает нас от танков уровня ниже или своего, а башня, так вообще «чугунная», основной минус этой машины её динамичность. Она просто ужасна. В целом игра на Lowe близка к игре на ПТ-САУ. Но можно и потанковать, когда мы в ТОПе. Рассмотрим фарм серебра на Lowe World of Tanks.
Бой | Результат | Кредиты | Опыт | Ремонт | Боекомплект | Прибыль |
1 | + | 51257 | 591 | 2741 | 6180 | 42336 |
2 | + | 76184 | 1005 | 5413 | 12360 | 58411 |
3 | — | 20975 | 211 | 9124 | 2060 | 9791 |
4 | + | 48951 | 516 | 4657 | 5150 | 39144 |
5 | — | 34916 | 459 | 8157 | 7210 | 19549 |
6 | + | 102574 | 1579 | 7913 | 13490 | 81171 |
7 | + | 76424 | 906 | 6547 | 10300 | 59577 |
8 | — | 34713 | 457 | 9035 | 5150 | 20528 |
9 | — | 48134 | 609 | 8912 | 10300 | 28922 |
10 | + | 50198 | 504 | 4679 | 8240 | 37279 |
Средний показатель | 54433 | 684 | 6718 | 8044 | 39671 |
Всего было 100 боев, каждый десятый бой приведен в таблице, все данные получены с премиум аккаунтом.
- КВ-5 world of tanks фарм серебра. Сильной стороной танка является отличная круговая броня, но присутствуют легкопробиваемые места. Отличная мобильность для ТТ, что позволяет хорошо таранить врагов. Пушка отвратительная, низкая пробиваемость и малый альфа урон не позволяют бороться с танками 9 и 10 уровней. Но в ТОПе мы можем нагибать.
Бой | Результат | Кредиты | Опыт | Ремонт | Боекомплект | Прибыль |
1 | — | 50167 | 467 | 7954 | 5400 | 36813 |
2 | + | 89437 | 1024 | 5467 | 8640 | 75330 |
3 | — | 43187 | 413 | 7931 | 6480 | 28776 |
4 | — | 24973 | 218 | 8024 | 4320 | 12629 |
5 | + | 61579 | 708 | 2467 | 8370 | 50742 |
6 | + | 112576 | 1975 | 506 | 10810 | 101260 |
7 | + | 71347 | 816 | 2057 | 7590 | 61700 |
8 | — | 20134 | 198 | 8037 | 2430 | 9667 |
9 | + | 36487 | 416 | 6189 | 5410 | 24888 |
10 | + | 95474 | 853 | 7843 | 9470 | 78161 |
Средний показатель | 60536 | 709 | 5648 | 6892 | 47997 |
Всего было 100 боев, каждый десятый бой приведен в таблице, все данные получены с премиум аккаунтом.
- Type59. Отличный танк для фарма своего уровня. Отличная броня башни и рикошетные наклоны брони корпуса. Орудие среднее, а также и динамика оставляет желать лучшего. Но нагибать танки своего уровня и ниже мы можем.
Бой | Результат | Кредиты | Опыт | Ремонт | Боекомплект | Прибыль |
1 | + | 60447 | 627 | 8145 | 2520 | 49782 |
2 | + | 71274 | 814 | 7574 | 4536 | 59164 |
3 | — | 35711 | 467 | 8214 | 2772 | 59164 |
4 | — | 17589 | 157 | 8942 | 1764 | 6883 |
5 | + | 97641 | 1579 | 4678 | 6804 | 86159 |
6 | — | 54761 | 897 | 8901 | 6048 | 39812 |
7 | — | 24776 | 375 | 8467 | 4284 | 12025 |
8 | — | 31577 | 247 | 8542 | 2268 | 20767 |
9 | + | 49845 | 541 | 2046 | 3276 | 44523 |
10 | + | 60417 | 672 | 6775 | 4536 | 49106 |
Средний показатель | 50404 | 638 | 7228 | 3881 | 42739 |
Всего было 100 боев, каждый десятый бой приведен в таблице, все данные получены с премиум аккаунтом.
- М6А2Е1 или «Утка» покажет фарм серебра в wot. Имеет отличную круговую броню. Единственным слабым место в броне являются «щеки» башни. Среднее орудие позволяет неплохо «кусаться». Низкая динамика и огромный силуэт сильно усложняют игру. Любимец арты
Бой | Результат | Кредиты | Опыт | Ремонт | Боекомплект | Прибыль |
1 | — | 35794 | 217 | 10245 | 7000 | 18549 |
2 | + | 65147 | 1024 | 9547 | 13000 | 42600 |
3 | — | 21647 | 157 | 10500 | 3000 | 8147 |
4 | + | 56476 | 654 | 8642 | 14000 | 33834 |
5 | + | 79584 | 1167 | 10359 | 19000 | 50225 |
6 | + | 46873 | 567 | 10157 | 12000 | 24716 |
7 | + | 59573 | 513 | 2679 | 16000 | 40894 |
8 | — | 32467 | 277 | 9087 | 6000 | 17380 |
9 | + | 49537 | 519 | 6547 | 9000 | 33990 |
10 | + | 62497 | 624 | 4923 | 11000 | 46574 |
Средний показатель | 50960 | 572 | 8269 | 11000 | 31690,9 |
- Т34 («американец») и фарм серебра. Самое сильное орудие среди прем танков 8 уровня с отличным альфа дамагом. Слабая броня и динамика не позволяет играть агрессивно. Но танк может «тянуть» бои.
Бой | Результат | Кредиты | Опыт | Ремонт | Боекомплект | Прибыль |
1 | + | 79543 | 984 | 6479 | 10600 | 62464 |
2 | + | 105467 | 1036 | 7084 | 20140 | 78243 |
3 | — | 34679 | 279 | 7035 | 3180 | 24464 |
4 | + | 61797 | 648 | 2348 | 9540 | 49909 |
5 | — | 46798 | 467 | 7058 | 11760 | 27980 |
6 | + | 81234 | 848 | 7046 | 13780 | 60408 |
7 | + | 98951 | 941 | 7054 | 14840 | 77057 |
8 | — | 23496 | 237 | 7011 | 1060 | 15425 |
9 | + | 50467 | 647 | 5973 | 5300 | 39194 |
10 | + | 71347 | 919 | 3449 | 8480 | 59418 |
Средний показатель | 65378 | 701 | 6054 | 9868 | 49456 |
Рассмотрев машины приведенные сверху, мы видим, что в целом они все фармят. Выбрать танк для фарма серебра сложно и следует в первую очередь выбирать тот класс, на котором вам будет комфортно играть.
Смотрите также:
Поделиться ссылкой с друзьями: